
![]() |
![]() |
| VW-SF10C | VWの除菌エレメントのシステム |
![]() |
|
| 電源 | 単相100V 50/60Hz |
|---|---|
| 外形寸法 | H790×W580×D297(mm) |
| 質量 | 製品:33kg/運転:42kg(給水/塩水タンク満水時) |
| 外装色(マンセル記号) | 正面パネル:NW-K11(VWホワイト)、マンセル値 N8.5/サイドパネル:NW-K12(VWグレー)、マンセル値 N4.0 |
| 運転モード | パワフル脱臭(モード)/急速/標準/静音 |
| 使用温度範囲 | 5〜35℃ |
| 使用水 | 水道水(飲用)※2 |
| 消費電力 | 急速118/標準57/静音46(W) |
| 電流値 | 急速1.80/標準0.86/静音0.69(A) |
| 形式×個数 | シロッコファン×1 |
| 定格風量 | 急速10/標準5/静音2(m3/min) |
| 電動機出力(極数) | 60W(8極) |
| ルーバー | 2枚ルーバー(スイング機能付き) |
| 風向調整範囲 | 0°〜23°(風向位置記憶) |
| 連続運転時間※4 | 夏季:急速7/標準12/静音18※5(h)/冬季:急速6/標準10/静音15※6(h) |
| 除菌エレメント | 静止形 |
| 給・排水方法 | 給排一体型水タンク(給水7L、うち排水側1L) |
| 運転音 | 急速49/標準35/静音29※3(dB) |
スペック注釈
*ご使用上の注意